НПУ POLYNOR HOME – бытовой, однокомпонентный, теплоизоляционный, полиуретановый утеплитель для высококачественной теплоизоляции объектов жилого и производственного назначения. Применяется при устройстве систем внутренней теплоизоляции, а также наружной теплоизоляции фасадов как в новом строительстве, так и при
термореновации старых зданий. Не наносит вреда озоновому слою.
Для напыления не нужен профессиональный монтажный пистолет,
насадка - аппликатор поставляется в комплекте с каждым баллоном.
ПРИМЕНЕНИЕ:
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Эффективная изоляция большинства строительных материалов.
• Бесшовная изоляция.
• Устранение мостиков холодов.
• Устранение точки росы.
• Увеличение прочности конструкции деревянных домов за счет монолитного напыления.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основа: | полиуретановый преполимер |
Механизм отверждения: | полимеризация от влаги в воздухе |
Образование поверхностной пленки*: | 4-5 минут |
Скорость отверждения*: | около 60 минут |
Площадь напыления: | от 1 м2 |
Толщина напыления**: | 50 мм |
Структура слоя: | мелко/среднепористая |
Расстояние насадки аппликатора до поверхности: |
20 — 45 см |
Коэффициент звукопоглощения: | 55 дБ |
Воздухопроницаемость***: | < 0,0045 кг/(м2*час) |
Коэффициент паропроницания: | 0,05 мг/(м*ч*ПА) |
Коэффициент водопоглощения: | 1% от объема |
Плотность утеплителя: | 19 — 25 кг/м3* |
Температура поверхности: | от +5°С до +30°С |
Температура применения: | от +5°С до +30°С |
Температура баллона: | от +18°С до +25°С |
Коэффициент теплопроводности: | 0,025 Вт/(м*K) |
Возможное расширение при нагреве: | 20% |
Термостойкость: | от -80°С до +115°С |
* при температуре +22°С и относительной влажности 65%
** в зависит от внешних условий, а также от температуры баллона
*** при толщине слоя 2,5 см. и давлении 75 Па
ПАРАМЕТРЫ:
Параметр \ Материал |
Минеральная вата | Пенополистирол | 2-компонентные ППУ | Пеноизол | Polynor 3D |
Теплопроводность, Вт/(м*град. | 0,045 | 0,033 | 0,028 | 0,06 | 0,023 |
Водопоглащение | 0,02 | 0,02 | 0,01-0,03 | 0,140 | 0,01-0,03 |
Применение каркаса | Да | Да | - | Да | - |
Применение дополнительного инструмента | Да | Да | Да | Да | - |
Регулируемая толщина слоя | - | - | Да | Да | Да |
Токсичность | - | - | токсичен | очень токсичен | - |
Бесшевный слой | - | - | Да | Да | Да |
Шумоизоляция | - | - | Да | - | Да |
Изоляция при отрицательной внешней температуре | Да | Да | - | Да | Да |
Монтаж на вертикальную поверхность | Да | Да | Да | - | Да |
Утепление малых площадей | миним. упаковка 10м2 | миним. упаковка 10м2 | невозможно | невозможно | миним. упаковка 1м2 |
Скорость монтажа 100 м2, мин. | 240 | 240 | 240 | 280 | 200 |
ИНСТРУКЦИЯ:
https://static-eu.insales.ru/files/1/7803/10288763/original/polynor_home_tds_NEW.pdf
СЕРТИФИКАТЫ:
https://static-eu.insales.ru/files/1/6898/5790450/original/sert1.jpg
https://static-eu.insales.ru/files/1/6896/5790448/original/sert2.jpg
https://static-eu.insales.ru/files/1/6897/5790449/original/sert3.jpg
https://static-eu.insales.ru/files/1/7325/5790877/original/sert6.jpg
https://static-eu.insales.ru/files/1/7322/5790874/original/sert7.jpg
https://static-eu.insales.ru/files/1/7323/5790875/original/sgr_polinor_1.jpg
https://static-eu.insales.ru/files/1/7324/5790876/original/sgr_polinor_2.jpg